000000000101   857739.23   999720.90   573.63 3  OBR
000000000102   857737.00   999720.37   573.81 3  OBR
000000000103   857732.33   999716.91   574.33 3  OBR
000000000104   857730.44   999715.26   574.54 3  OBR
000000000105   857729.18   999714.37   574.64 3  OBR
000000000106   857731.25   999713.49   574.64 3  OBR
000000000107   857732.51   999714.42   574.46 3  OBR
000000000108   857733.59   999714.10   574.40 3  OBR
000000000109   857736.44   999716.91   574.18 3  OBR
000000000110   857736.12   999717.24   574.16 3  OBR
000000000111   857736.07   999717.78   574.07 3  OBR
000000000112   857736.32   999718.04   574.02 3  OBR
000000000113   857739.02   999719.03   573.80 3  OBR
000000000114   857739.58   999716.27   574.20 3  TRFO
000000000115   857735.68   999711.61   574.80 3  ZNCK
000000000116   857734.74   999710.46   575.88 3  PLOTDR
000000000117   857739.79   999708.40   575.56 3  STROM
000000000118   857741.44   999705.39   576.17 3  PLOTDR
000000000119   857743.08   999707.54   574.63 3  SIL
000000000120   857744.06   999708.85   574.61 3  OS
000000000121   857745.23   999710.18   574.61 3  SIL
000000000122   857745.58   999710.73   574.50 3  HH
000000000123   857740.60   999714.49   574.26 3  SILHH
000000000124   857737.14   999717.30   574.14 3  
000000000125   857735.22   999715.52   574.30 3  OS
000000000126   857742.75   999716.39   573.50 3  LMP
000000000127   857751.64   999709.70   572.97 3  DH
000000000128   857744.23   999704.70   575.25 3  STROM
000000000129   857750.28   999701.77   574.88 3  SILDH
000000000130   857748.52   999699.87   576.47 3  PLOTDR
000000000131   857751.45   999702.70   574.82 3  OS
000000000132   857752.66   999704.16   574.73 3  SIL
000000000133   857753.42   999704.45   574.70 3  HH
000000000134   857759.40   999699.31   574.92 3  ZED
000000000135   857761.48   999701.69   575.03 3  ZED
000000000136   857761.60   999701.38   575.00 3  ZBRDLI
000000000137   857760.01   999699.63   574.95 3  ZBRDLI
000000000138   857760.85   999695.79   575.13 3  SOUP
000000000139   857761.92   999698.93   575.02 3  SCHT
000000000140   857755.29   999697.99   574.97 3  SIL
000000000141   857755.81   999696.74   575.08 3  DH
000000000142   857753.22   999696.40   575.60 3  PLOT
000000000143   857758.45   999694.56   575.22 3  CEST
000000000144   857757.68   999693.32   575.38 3  VSTUP
000000000145   857758.75   999692.54   575.37 3  RB
000000000146   857759.70   999693.86   575.24 3  CEST
000000000147   857768.05   999696.00   575.19 3  LMP
000000000148   857768.22   999694.62   575.59 3  SCHT
000000000149   857769.07   999695.64   575.69 3  ZED
000000000150   857768.54   999692.05   575.59 3  SIL
000000000151   857768.25   999690.17   575.79 3  SOUPE
000000000152   857766.35   999689.08   575.90 3  CEST
000000000153   857765.23   999688.02   576.05 3  RB
000000000154   857765.38   999687.62   576.30 3  GRZ
000000000155   857767.48   999686.23   576.25 3  GRZ
000000000156   857767.78   999686.80   576.12 3  SOUP
000000000157   857767.73   999686.12   576.11 3  RB
000000000158   857768.86   999686.13   576.12 3  SCHOD
000000000159   857768.64   999685.51   576.52 3  SCHOD
000000000160   857769.40   999685.02   576.54 3  SCHOD
000000000161   857769.80   999685.47   576.12 3  SCHOD
000000000162   857770.47   999686.39   576.05 3  SIL
000000000163   857770.33   999684.69   576.12 3  SKRIN
000000000164   857772.70   999687.52   575.93 3  OS
000000000165   857773.95   999689.26   575.70 3  SIL
000000000166   857775.55   999691.08   575.55 3  ZED
000000000167   857776.14   999691.58   575.63 3  ZED
000000000168   857781.31   999687.22   575.76 3  ZED
000000000169   857781.68   999687.90   575.80 3  ZED
000000000170   857779.91   999685.37   575.80 3  SIL
000000000171   857778.47   999683.03   576.09 3  OS
000000000172   857777.40   999681.43   576.21 3  OS
000000000173   857776.04   999681.28   576.22 3  TEL
000000000174   857776.31   999680.57   576.27 3  RB
000000000175   857780.74   999678.82   576.10 3  SIL
000000000176   857780.25   999677.97   576.13 3  VJEZD
000000000177   857782.42   999676.03   576.16 3  VJEZD
000000000178   857782.61   999676.24   576.10 3  RB
000000000179   857783.13   999677.47   575.99 3  SIL
000000000180   857784.17   999679.53   575.92 3  OS
000000000181   857785.35   999681.50   575.80 3  SIL
000000000182   857782.46   999685.22   577.18 3  
000000000183   857785.71   999683.49   575.85 3  SCHT
000000000184   857786.81   999683.29   575.93 3  ZED
000000000185   857787.28   999683.77   576.03 3  ZED
000000000186   857790.45   999680.15   575.54 3  LMP
000000000187   857794.91   999677.54   575.11 3  ZED
000000000188   857795.03   999678.42   575.27 3  ZED
000000000189   857792.73   999676.08   575.27 3  SIL
000000000190   857790.01   999674.22   575.56 3  SOUPE
000000000191   857789.51   999673.22   575.64 3  CEST
000000000192   857789.32   999672.87   575.68 3  SCHOD
000000000193   857788.77   999672.20   575.79 3  SCHOD
000000000194   857789.00   999671.95   576.25 3  VSTUP
000000000195   857789.77   999671.46   576.04 3  VSTUP
000000000196   857790.09   999671.29   575.60 3  SCHOD
000000000197   857790.58   999671.95   575.61 3  SCHOD
000000000198   857791.06   999672.18   575.57 3  CEST
000000000199   857795.16   999669.25   575.21 3  CEST
000000000200   857795.38   999667.83   575.17 3  RB
000000000201   857797.31   999666.38   575.05 3  RB
000000000202   857799.12   999667.73   574.89 3  SOUPE
000000000203   857797.77   999669.28   574.98 3  SOUPEPL
000000000204   857799.62   999670.27   574.85 3  SIL
000000000205   857802.32   999672.31   575.07 3  ZED
000000000206   857800.67   999673.12   574.65 3  SCHT
000000000207   857803.80   999661.84   574.92 3  RB
000000000208   857805.31   999660.81   574.82 3  RB
000000000209   857805.07   999660.58   574.82 3  
000000000210   857805.17   999662.71   574.86 3  SOUPE
000000000211   857806.85   999664.80   574.74 3  SIL
000000000212   857807.26   999666.42   575.67 3  
000000000213   857809.96   999665.35   574.53 3  STROM
000000000214   857809.07   999667.98   573.81 3  ZED
000000000215   857809.05   999668.65   573.81 3  ZED
000000000216   857814.49   999663.66   573.15 3  LMP
000000000217   857818.11   999661.78   573.04 3  ZED
000000000218   857813.34   999658.12   574.59 3  OS
000000000219   857815.86   999660.79   574.36 3  HHPREZ
000000000220   857811.44   999656.73   574.68 3  RB
000000000221   857810.62   999655.35     0.00 3  RB
000000000222   857811.39   999654.76   574.69 3  GRZ
000000000223   857813.38   999653.40   574.68 3  GRZ
000000000224   857814.70   999652.46   574.68 3  GRZ
000000000225   857816.62   999651.15   574.63 3  GRZ
000000000226   857817.75   999651.84   574.20 3  BETON
000000000227   857817.12   999650.83   574.28 3  
000000000228   857817.64   999650.44   574.20 3  RB
000000000229   857821.37   999651.83   573.84 3  OS
000000000230   857822.39   999653.47   573.78 3  SIL
000000000231   857822.78   999655.60   573.75 3  TEL
000000000232   857825.28   999656.86   572.42 3  ZED
000000000233   857825.54   999657.57   572.39 3  ZED
000000000234   857825.36   999652.30   573.48 3  STROM
000000000235   857821.27   999646.23   573.91 3  PLOTKMEN
000000000236   857823.95   999643.23   573.88 3  PLOTKMEN
000000000237   857826.45   999643.18   573.42 3  CEST
000000000238   857830.55   999639.99   572.79 3  
000000000239   857828.77   999647.16   574.20 3  SIL
000000000240   857827.96   999644.78   574.30 3  OS
000000000241   857833.50   999647.97   572.67 3  
000000000242   857832.70   999650.43   572.63 3  STROM
000000000243   857836.50   999649.09   571.30 3  ZED
000000000244   857837.30   999649.32   571.46 3  ZED
000000000650   857811.48   999656.67   574.72 3  ROH
000000000651   857805.31   999661.06   574.79 3  ROH
000000000652   857803.86   999662.03   574.89 3  ROH
000000000653   857797.35   999666.62   575.05 3  ROH
000000000654   857795.39   999668.01   575.16 3  ROH
000000000655   857782.59   999676.39   576.08 3  ROH
000000000656   857776.28   999680.69   576.25 3  ROH
000000000657   857767.71   999686.25   576.09 3  ROH
000000000658   857765.23   999688.21   576.08 3  ROH
000000000659   857758.76   999692.70   575.36 3  ROH
000000001146   857906.13   999848.75     0.00 3  
000000001267   857878.29   999644.68     0.00 3  
000000001268   857610.48   999826.10   582.61 3  
000000004002   857906.20   999615.98   564.38 3  
000000004004   857839.80   999632.88   572.06 3  SCHT
000000004005   857814.46   999660.08   574.54 3  
000000004006   857785.76   999680.95   575.84 3  HREB
000000004007   857699.84   999747.74   575.90 3  
000000005001   857762.29   999697.22   575.13 3  
